??經(jīng)技術(shù)團隊的努力,研發(fā)了新型環(huán)保產(chǎn)品———寶麗木R、BONNYWOODR合金戶外地板。合金戶外地板使用全新生產(chǎn)工藝制造而成。
??基層采用鋁合金,面層采用高分子彈性體。產(chǎn)品具有耐腐蝕、高強度、防滑性好、耐候性強等優(yōu)良特性。
??合金戶外地板綠色環(huán)保,使用壽命25年以上,面層、基層材料均可回收利用。替代傳統(tǒng)戶外地板后,可大量節(jié)約森林資源,保護環(huán)境,為社會早日實現(xiàn)碳中和作貢獻(使用合金戶外地板后碳中和時間僅為2個月)。
一、合金戶外地板(100m2)碳排放及碳中和時間(回收利用) | |||||
序號 | 材料 | 排放CO2(T) | 吸收CO2(T/年) | 備注 | |
1 | 合金戶外地板 | 1.57 | 使用回收鋁1噸,碳排放1.05T;回收面層0.3T,碳排放0.42T;生產(chǎn)安裝碳排放0.1T | ||
2 | 木質(zhì)地板 | -0.088 | 減少使用5m3木材,因自然分解產(chǎn)生CO2 | ||
3 | 節(jié)約木材 | 9.15 | 節(jié)約木材(5m3),每立方木材對應的森林吸收COz為1.83T/(年*m3) | ||
4 | 小計 | 1.482 | 9.15 | 碳中和時間1.482/9.15*12=1.94月 | |
注:合金戶外地板(回收利用原材料)替代木質(zhì)地板,2個月即可實現(xiàn)碳中和。 |
一、合金戶外地板(100m2)碳排放及碳中和時間(不回收利用) | |||||
序號 | 材料 | 排放CO2(T) | 吸收CO2(T/年) | 備注 | |
1 | 合金戶外地板 | 14.66 | 使用火力發(fā)電電解鋁1噸,碳排放13T;新面層0.3T,碳排放1.56T;生產(chǎn)安裝碳排放0.1T; | ||
2 | 木質(zhì)地板 | -0.088 | 減少使用5m3木材,因自然分解產(chǎn)生CO2 | ||
3 | 節(jié)約木材 | 9.15 | 節(jié)約木材(5m3),每立方木材對應的森林吸收CO2為1.83T/(年*m3) | ||
4 | 小計 | 14.572 | 9.15 | 碳中和時間14.572/9.15*12=19.11月(1.6年) | |
注:合金戶外地板(不回收利用)替代木質(zhì)地板,20個月可實現(xiàn)碳中和。 |
合金戶外地板
應用范圍——家裝篇
應用范圍——棧道篇
應用范圍——平臺篇
應用范圍——公園篇
應用范圍——水利篇